قیمت هر کیلو لوله داربست
| لوله داربست | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ضخامت 2 فولاد مبارکه | 167,600 |
| ضخامت 2 فولاد اهواز | 165,700 |
| ضخامت 2.5 فولاد مبارکه | 165,700 |
| ضخامت 2.5 فولاد اهواز | 163,900 |
| ضخامت 3 فولاد مبارکه | 165,700 |
| ضخامت 3 فولاد اهواز | 163,900 |
| ضخامت 4 فولاد مبارکه | 165,700 |
| ضخامت 4 فولاد اهواز | 163,900 |
آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵
4.7/5 - (28 رای)
قیمت هر شاخه لوله داربستی
| لوله داربست | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ضخامت 2 فولاد مبارکه | 14.21 | 2,382,000 |
| ضخامت 2 فولاد اهواز | 14.21 | 2,355,000 |
| ضخامت 2.5 فولاد مبارکه | 17.57 | 2,911,000 |
| ضخامت 2.5 فولاد اهواز | 17.57 | 2,880,000 |
| ضخامت 3 فولاد مبارکه | 20.86 | 3,457,000 |
| ضخامت 3 فولاد اهواز | 20.86 | 3,419,000 |
| ضخامت 4 فولاد مبارکه | 27.23 | 4,512,000 |
| ضخامت 4 فولاد اهواز | 27.23 | 4,463,000 |
🎯 ۴.۵٪ تخفیف ویــژه
💳 تخفیف ویژه فقط با پــرداخت آنــلاین
⏳ فرصـت طلایــی محدود !