قیمت هر کیلو قالب فلزی بتن
| نوع قالب بتن | قیمت (تومان) |
|---|---|
| قالب فلزی لبه 5 فولاد مبارکه | 169,900 |
| قالب فلزی لبه 5 فولاد غرب | 171,000 |
| قالب فلزی لبه 6 فولاد مبارکه | 171,900 |
| قالب فلزی لبه 6 فولاد غرب | 173,000 |
| کنج قالب فلزی لبه 5 | 170,900 |
| کنج قالب فلزی لبه 6 | 172,900 |
آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵
4.9/5 - (378 رای)
🎯 ۴.۵٪ تخفیف ویــژه
💳 تخفیف ویژه فقط با پــرداخت آنــلاین
⏳ فرصـت طلایــی محدود !
قیمت قالب فلزی
| قالب | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 100×10 لبه 5 فولاد مبارکه | 6.6 | 1,121,340 |
| 100×15 لبه 5 فولاد مبارکه | 7.5 | 1,274,250 |
| 100×20 لبه 5 فولاد مبارکه | 9.3 | 1,580,070 |
| 100×25 لبه 5 فولاد مبارکه | 11 | 1,868,900 |
| 100×30 لبه 5 فولاد مبارکه | 12.4 | 2,106,760 |
| 100×35 لبه 5 فولاد مبارکه | 14.5 | 2,463,550 |
| 100×40 لبه 5 فولاد مبارکه | 16.6 | 2,820,340 |
| 100×45 لبه 5 فولاد مبارکه | 18.5 | 3,143,150 |
| 100×50 لبه 5 فولاد مبارکه | 19.8 | 3,364,020 |
لطفاً منتظر بمانید